Todos los equipos Zoomlion disponibles en Argentina. Encontrá el que mejor se adapta a tu tipo de obra, terreno y capacidad requerida.
Especificaciones técnicas de todos los modelos lado a lado
| Especificación | ZAT 2000V | ZRT 900 | ZRT 700 | ZTH 4018 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | All Terrain | Rough Terrain | Rough Terrain | Manipulador |
| Capacidad máxima | 200 ton | 90 ton | 70 ton | 4 ton |
| Pluma principal | 88 m | 48 m | 43 m | — |
| Plumín / Altura máx. | 17.5 m | 16 m | 15 m | 18 m |
| Circula por ruta | ✓ Sí | No (transporte) | No (transporte) | ✓ Sí |
| Terreno irregular | ✓ Sí | ✓ Óptimo | ✓ Óptimo | ✓ Sí |
| Accesorios intercambiables | No | No | No | ✓ 4 tipos |
| Año / Horas | 2026 / 0 hs | 2026 / 0 hs | 2026 / 0 hs | 2026 / 0 hs |
| Precio (+ IVA) | USD 980.000 | USD 495.000 | USD 440.000 | USD 168.000 |
| Entrega | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días |
| Nacionalizado | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido | ✓ Incluido |
Nuestro equipo técnico te ayuda a definir el equipo correcto para tu obra sin costo ni compromiso.